800m无人机测高雷达ZKRT-HMR08W
| 参数 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| 工作频段 | 76 | 77 | 81 | GHz |
| 发射功率 (EIRP) | - | 11 | - | dBm |
| 数据输出刷新率 | - | 10 | 20 | Hz |
| 工作模式 | FMCW+MIMO | - | ||
| 视角范围 | ||||
| 水平视角(-6dB) | ±12 | ° | ||
| 垂直视角(-6dB) | ±16 | ° | ||
| 检测特性 | ||||
| 距离测量精度 | H<100 | H>100且H<300 | H>300 | m |
| 0.1 | 0.5 | 0.005%*H | ||
| 最小探测距离 | 0.3 | m | ||
| 最大探测距离 | 800 | m | ||
| 尺寸及接口 | ||||
| 通信接口 | UART、RS485、RS232、RS422、CAN | - | ||
| 输出内容 | 高度距离信息 | - | ||
| 外观尺寸 | 136*88*19.66 | mm | ||
| 产品重量 | 163 | g | ||
| 天线数量 | 4/4 | TX/RX | ||
| 环境适应性 | ||||
| 工作温度 | -40 | 85 | ℃ | |
| 工作湿度 | 5% | 95% | RH | |
| 供电 | ||||
| 工作电压 | 9 | 12 | 24 | V |
| 功耗 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | W |
与我们联系
请在此处留言并发送给我们







